| N° Dép | DEPARTEMENT | T.Fédéral | T.Temp Fédéral |
Timbre Dép GG |
T.Temp Dép GG |
T.Dép Sanglier |
T.Temp Dép Sanglier |
T.Dép Espèces (*) |
T.Dép Espèces |
Abonnement Revue FDC |
|||||
| 9 j | 3 j | 9 j | 3 j | 9 j | 3 j | 9 j | 3 j | ||||||||
| 1 | AIN | 58.00 | 29.00 | 14.50 | 27.00 | 13.50 | 6.75 | ||||||||
| 2 | AISNE | 70.00 | 35.00 | 10.00 | 50.00 | 25.00 | 12.50 | ||||||||
| 3 | ALLIER | 59.00 | 30.00 | 15.00 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | ||||||||
| 4 | ALPES DE HAUTE PROVENCE | 72.00 | 36.00 | 18.00 | 32.00 | 16.00 | 8.00 | ||||||||
| 5 | HAUTES ALPES | 77.00 | 38.50 | 19.25 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| 6 | ALPES MARITIMES | 75.00 | 38.00 | 19.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||
| 7 | ARDECHE | 61.00 | 30.00 | 15.00 | 41.00 | 20.00 | 10.00 | ||||||||
| 8 | ARDENNES | 70.00 | 35.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | |||||||
| 9 | ARIEGE | 77.00 | 39.00 | 19.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 10 | AUBE | 73.00 | 37.00 | 19.00 | |||||||||||
| 11 | AUDE | 77.00 | 38.50 | 20.00 | 61.00 | 30.50 | 20.00 | 2.00 | |||||||
| 12 | AVEYRON | 85.00 | 42.50 | 21.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 13 | BOUCHES DU RHONE | 60.00 | 30.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 14 | CALVADOS | 55.00 | 28.00 | 14.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 15 | CANTAL | 74.00 | 37.00 | 19.00 | |||||||||||
| 16 | CHARENTE | 72.50 | 36.25 | 18.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 3.80 | |||||||
| 17 | CHARENTE MARITIME | 67.00 | 33.50 | 16.75 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 18 | CHER | 76.00 | 38.00 | 19.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | ||||||||
| 19 | CORREZE | 67.00 | 34.00 | 17.00 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | ||||||||
| 20A | CORSE DU SUD | 64.00 | 32.00 | 16.00 | |||||||||||
| 20B | HAUTE CORSE | 55.00 | 28.00 | 14.00 | |||||||||||
| 21 | COTE D'OR | 70.00 | 35.00 | 18.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 22 | COTES D'ARMOR | 64.00 | 32.00 | 16.00 | |||||||||||
| 23 | CREUSE | 73.00 | 37.00 | 19.00 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | ||||||||
| 24 | DORDOGNE | 66.00 | 33.00 | 16.50 | 17.00 | 8.50 | 4.00 | 6.00 | |||||||
| 25 | DOUBS | 87.00 | 44.00 | 22.00 | 3.00 | ||||||||||
| 26 | DROME | 64.00 | 32.00 | 16.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | |||||||
| 27 | EURE *(1) | 55.00 | 27.00 | 14.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
| 28 | EURE ET LOIR | 66.00 | 33.00 | 16.00 | 10.50 | 10.50 | 5.00 | 6.00 | |||||||
| 29 | FINISTERE | 57.00 | 28.50 | 14.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | |||||||
| 30 | GARD | 66.00 | 33.00 | 17.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
| 31 | HAUTE GARONNE | 65.00 | 33.00 | 17.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 32 | GERS | 75.00 | 38.00 | 19.00 | |||||||||||
| 33 | GIRONDE | 58.00 | 29.00 | 14.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |||||||
| 34 | HERAULT | 63.00 | 31.50 | 16.00 | 22.00 | 11.00 | 6.00 | 4.00 | |||||||
| 35 | ILLE ET VILAINE | 65.00 | 33.00 | 16.00 | |||||||||||
| 36 | INDRE *(2) | 62.60 | 31.30 | 15.65 | 45.00 | 22.50 | 1.00 | ||||||||
| 37 | INDRE ET LOIRE | 60.00 | 30.00 | 15.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 12.00 | |||||||
| 38 | ISERE | 70.00 | 35.00 | 18.00 | 19.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | |||||||
| 39 | JURA | 76.00 | 38.00 | 19.00 | 5.20 | ||||||||||
| 40 | LANDES | 81.00 | 40.50 | 20.25 | |||||||||||
| 41 | LOIR ET CHER | 60.00 | 30.00 | 15.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 42 | LOIRE | 78.30 | 39.15 | 19.70 | 4.00 | ||||||||||
| 43 | HAUTE LOIRE | 74.00 | 37.00 | 19.00 | 28.00 | 14.00 | 7.00 | ||||||||
| 44 | LOIRE ATLANTIQUE | 62.50 | 32.00 | 16.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 4.75 | |||||||
| 45 | LOIRET | 58.00 | 29.00 | 16.00 | 19.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | |||||||
| 46 | LOT | 65.00 | 33.00 | 17.00 | 35.00 | 18.00 | 9.00 | ||||||||
| 47 | LOT ET GARONNE | 74.00 | 37.00 | 18.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 48 | LOZERE | 76.00 | 38.00 | 20.00 | 14.00 | 7.00 | 4.00 | ||||||||
| 49 | MAINE ET LOIRE | 66.63 | 34.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 50 | MANCHE | 55.00 | 28.00 | 14.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 51 | MARNE | 70.00 | 35.00 | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | |||||||
| 52 | HAUTE MARNE | 74.00 | 37.00 | 19.00 | 15.00 | ||||||||||
| 53 | MAYENNE | 70.00 | 35.00 | 18.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ||||||||
| 54 | MEURTHE ET MOSELLE | 74.00 | 37.00 | 19.00 | |||||||||||
| 55 | MEUSE | 74.00 | 37.00 | 19.00 | 9.20 | ||||||||||
| 56 | MORBIHAN | 64.00 | 32.00 | 16.00 | |||||||||||
| 57 | MEURTHE ET MOSELLE | 74.00 | 37.00 | 19.00 | 9.20 | ||||||||||
| 58 | NIEVRE | 68.00 | 34.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 7.00 | |||||||
| 59 | NORD | 74.00 | 37.00 | 18.50 | 45.00 | 45.00 | 15.00 | 5.00 | |||||||
| 60 | OISE | 70.00 | 35.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 6.00 | |||||||
| 61 | ORNE | 55.00 | 28.00 | 14.00 | 30.00 | 15.00 | 8.00 | ||||||||
| 62 | PAS DE CALAIS | 68.00 | 34.00 | 17.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | |||||||
| 63 | PUY DE DOME | 60.00 | 30.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 64 | PYRENEES ATLANTIQUES | 69.00 | 35.00 | 19.00 | |||||||||||
| 65 | HAUTES PYRENEES *(3) | 61.00 | 30.50 | 15.25 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 66 | PYRENEES ORIENTALES | 80.00 | 40.00 | 20.00 | 25.00 | 13.00 | 7.00 | ||||||||
| 67 | BAS RHIN | 74.00 | 37.00 | 19.00 | 50.00 | 30.00 | 10.00 | ||||||||
| 68 | HAUT RHIN | 74.00 | 37.00 | 19.00 | 50.00 | 30.00 | 10.00 | ||||||||
| 69 | RHONE | 77.00 | 39.00 | 20.00 | |||||||||||
| 70 | HAUTE SAONE | 77.00 | 39.00 | 20.00 | 25.00 | 12.50 | 6.25 | ||||||||
| 71 | SAONE ET LOIRE | 70.00 | 35.00 | 17.50 | 23.00 | 10.00 | 5.00 | ||||||||
| 72 | SARTHE *(4) | 57.00 | 28.50 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 73 | SAVOIE | 70.00 | 35.00 | 18.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 | ||||||||
| 74 | HAUTE SAVOIE | 81.50 | 41.00 | 21.00 | 23.00 | 12.00 | 6.00 | ||||||||
| 75 | PARIS H.S.V | 74.00 | 37.00 | 19.00 | |||||||||||
| 76 | SEINE MARITIME | 76.00 | 38.00 | 19.00 | 35.00 | 17.50 | 8.75 | 5.00 | |||||||
| 77 | SEINE ET MARNE | 75.00 | 38.00 | 19.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | |||||||
| 78 | FICEVY | 68.00 | 34.00 | 17.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 79 | DEUX SEVRES | 65.20 | 30.10 | 15.05 | 3.80 | ||||||||||
| 80 | SOMME | 70.00 | 35.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | |||||||
| 81 | TARN *(5) | 63.00 | 31.50 | 16.00 | 25.00 | 13.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | ||||
| 82 | TARN ET GARONNE | 73.00 | 37.00 | 19.00 | 22.00 | 11.00 | 6.00 | ||||||||
| 83 | VAR *(6) | 62.00 | 31.00 | 15.50 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
| 84 | VAUCLUSE | 66.00 | 33.00 | 17.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 85 | VENDEE | 64.00 | 32.00 | 16.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 4.63 | |||||||
| 86 | VIENNE | 63.00 | 32.00 | 16.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 3.80 | |||||||
| 87 | HAUTE VIENNE | 73.00 | 36.50 | 18.25 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | |||||||
| 88 | VOSGES | 77.00 | 39.00 | 20.00 | 9.20 | ||||||||||
| 89 | YONNE | 66.00 | 33.00 | 16.50 | |||||||||||
| 90 | TERRITOIRE DE BELFORT | 77.00 | 38.50 | 19.50 | |||||||||||
| 971 | GUADELOUPE | 55.00 | |||||||||||||
| 972 | MARTINIQUE | 55.00 | 28.00 | 14.00 | |||||||||||
| 974 | REUNION | 66.13 | 33.06 | 16.50 | |||||||||||
| 975 | ST PIERRE ET MIQUELON | 68.00 | 34.00 | 17.00 | |||||||||||
| Commentaire
de la FDC : *(1) FDC27 Eure : Le timbre départemental Grand gibier comprend : sanglier-chevreuil-cerf-biche-daim- : 30 € Le timbre départemental "autres espèces" comprend : sanglier-chevreuil : 8 € Attention : ces deux timbres ne se cumulent pas et ne se déduisent pas (un chasseur qui prend un timbre à 8 € et veut une extension grand gibier devra payer 30 €). *(2) FDC36 Indre : La cotisation Grand gibier concerne uniquement la chasse du cerf, de la biche, du jeune cervidé et du sanglier, il est inutile pour la chasse du chevreuil. *(3) FDC65 Hautes-Pyrénées : Pour une validation départementale temporaire avec un Timbre Sanglier, celui-ci est redevable uniquement lors de la première validation temporaire. *(4 ) FDC72 Sarthe : La cotisation Grand Gibier de 20 € n'est demandée que la première fois dans le cas d'une demande de renouvellement d'une validation 3 jours. *(5) FDC81 Tarn : Le timbre départemental Grand gibier comprend : sanglier-cerf-chevreuil-daim et mouflon : 25 € Le timbre départemental "autres espèces" comprend : chevreuil : 5 € Attention : ces deux timbres ne se cumulent pas et ne se déduisent pas (un chasseur qui prend un timbre à 5 € et veut une extension grand gibier devra payer 25 €). *(6) FDC Var : Pour une validation temporaire 3 jours avec un Timbre temporaire départemental Grand Gibier, celui-ci est redevable uniquement lors de la première validation temporaire. |
|||||||||||||||